Описание
| Подача турбокомпрессора, кг/с | 0,12±0,001 |
| Диаметр колеса компрессора, мм | 74,5 |
| Диаметр колеса турбины, мм | 76 |
| Частота вращения вала ротора, об/мин | 75000 |
| КПД компрессора, не менее | 0,66 |
| КПД турбины, не менее | 0,68 |
| Габаритные размеры, мм | 203X221X174 |
| Масса, кг | 7,0 |
Применяемость:
Д-245, Д-245.1 (ЗИЛ 5301, ЗИЛ 4331, ЗИЛ 130, ПАЗ, ЧАЗ, ЛАЗ-695, МТЗ-100/922/923)








Отзывы
Отзывов пока нет.